<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hablando con Eva &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://hablandoconeva.com/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hablandoconeva.com</link>
	<description>Conversaciones de un adolescente de treinta y tantos con su costilla flotante</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 11:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La aventura de comprar un portátil soportado en Linux</title>
		<link>http://hablandoconeva.com/2011/07/la-aventura-de-comprar-un-portatil-soportado-en-linux/</link>
		<comments>http://hablandoconeva.com/2011/07/la-aventura-de-comprar-un-portatil-soportado-en-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Dell XPS]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablandoconeva.com/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada en el blog es la continuación de El (nulo) soporte de Intel y nVidia Optimus en Linux o cómo joder a los usuarios. Debido a mi viaje al otro lado del canal he tenido que buscarme un portátil &#8230; <a href="http://hablandoconeva.com/2011/07/la-aventura-de-comprar-un-portatil-soportado-en-linux/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta entrada en el blog es la continuación de <a title="Hablando con Eva: El (nulo) soporte de Intel y nVidia Optimus en Linux o cómo joder a los usuarios" href="http://hablandoconeva.com/2011/02/el-nulo-soporte-de-intel-y-nvidia-optimus-en-linux-o-como-joder-a-los-usuarios/">El (nulo) soporte de Intel y nVidia Optimus en Linux o cómo joder a los usuarios</a>.</p>
<p>Debido a mi viaje al otro lado del canal he tenido que buscarme un portátil ya que sólo disponía de ordenador de sobremesa. Los requisitos que le pido al portatil son sencillos:</p>
<ul>
<li>Que todo el hardware importante esté correctamente soportado en Linux, puesto que es el sistema operativo que utilizo habitualmente.</li>
<li>Que tuviera unas buenas prestaciones, puesto que le voy a dar un uso importante. En particular, que tenga una pantalla de calidad con una muy buena resolución.</li>
<li>Que sea fiable y resistente, ya que no voy a tener acceso a otro ordenador en caso de emergencia.</li>
</ul>
<p>Al final el proceso de elegir portatil ha resultado más sencillo de lo que parecía en un principio. Por movilidad, el portátil debía ser de 14 ó 15 pulgadas, ni más grande ni más pequeño. La resolución habitual para este tipo de pantallas es 1376&#215;768, la cual me parece un poco pobre, acostumbrado a los 1680&#215;1050 de mi escritorio actual. Además, la calidad de las pantallas que se instalan por defecto suele ser bastante pobre, tanto en contraste como en fidelidad de color (sobre el 70-80% del espacio de color AdobeRGB). Después de buscar y analizar, hay dos marcas que permitían elegir pantallas de más resolución y calidad, el Dell XPS 15 y el Sony Vaio VPS-EB4. En ambos casos la elección de un panel de más resolución supone un sobreprecio que ronda los 100 €.</p>
<p>El Dell XPS 15 es un portátil de excelente calidad que permite montar una pantalla R+BGLED con resolución FullHD (1920&#215;1050). Dicha pantalla mejora la pantalla por defecto, tanto en resolución (la original es 1376&#215;768), como en color (la original es WLED en lugar de R+BGLED). De hecho, este pantalla de Dell tiene un rango de color de más del 100% del espacio de color AdobeRGB, lo cual es excelente para un fotógrafo aficionado como yo. El Vaio VPS-EB permite montar una panel LCD (no es LED) también con resolución 1920&#215;1050. La calidad también es superior a las pantallas normales, aunque ligeramente inferior a la R+BGLED del Dell XPS.</p>
<p>Algún lector avispado se preguntará si no es excesivo poner 1920&#215;1050 pixel en una pantalla de 15&#8243;. Mi respuesta es que no, toda resolución es poca, puesto que la mayor resolución permite una mayor definición en textos e imágenes. El motivo por el cual alguien se puede hacer esta pregunta es que en Windows, tradicionalmente, los elementos gráficos no eran redimensionables, no al menos sin que quedaran con un aspecto deficiente. Esto está agravado por el hecho de que muchas de las aplicaciones no están preparadas para funcionar con tamaños de fuente distintos al de por defecto, con lo cual si tienes activada esta opción las aplicaciones se veían con elementos gráficos deformados, descolocados y fuera de lugar. Aunque esto se ha ido corrigiendo en versiones recientes de Windows, no se encuentra en un estado ideal. Afortunadamente Linux, que es mi sistema operativo, permite asignar cualquier tipo de tamaño de fuente y elementos gráficos sin que su calidad se vea mermada, con lo cual la mayor resolución es beneficiosa siempre.</p>
<p>La elección de pantalla nos deja con dos opciones realmente interesantes, aunque el Dell XPS, al ser ligeramente más reciente, presenta algunas ventajas sobre el Vaio. Ambos portátiles permiten montar procesadores i5, que es el más rentable ahora mismo en cuando a precio/prestaciones, ya que el i3 es demasiado flojo y el i7 es demasiado caro para la diferencia de prestaciones que presenta. Ambos portátiles permiten montar hasta 8Gb de RAM, aunque esto no sea realmente necesario. Ambos permiten montar discos duros de hasta 640Gb de capacidad, aunque los de este tamaño son de 5400rpm. Es posible montar discos de 7200rpm, aunque en el caso de Sony sólo con un máximo de 320Gb. Dell, en cambio dispone de más opciones al respecto. El Dell tiene un sistema de sonido con una mejor calidad, interesante si lo vas a utilizar para escuchar música o ver pelis (como es el caso). El Dell también da la opción de incorporar una batería de mayor capacidad (9 celdas en lugar de las 6 habituales) con lo cual la autonomía aumenta considerablemente. Sony sí que dispone de esta opción en la tienda estadounidense pero, de forma sorprendente, no en la española.</p>
<p>Al final disponemos de dos muy buenos portátiles, en donde el Dell supera de forma ligera en casi todos los puntos al Vaio, resultando en conjunto mucho más completo que este. Esto es, sin embargo, a costa de un mayor precio, algo más de 300€ más incorporando todos los extras como por ejemplo la batería de 9 celdas.</p>
<p>Sin embargo, hay un factor que intencionadamente he dejado para el final: la tarjeta gráfica. El Dell XPS monta una nVidia 420m con tecnología Optimus, mientras que el Sony Vaio monta una <del>ATI</del> AMD HD5650. Si seguís el blog, habréis visto la entrada anterior en la que explico que nVidia no soporta y no va a soportar Optimus en Linux, al menos <a title="Phoronix: NVIDIA Optimus Unofficially Comes To Linux" href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&#038;px=OTQxNg">de forma oficial</a>. Por lo que al final sólo ha quedado una opción: El <strong>Sony Vaio VPS-EB4X5E</strong>, con las siguientes especificaciones:</p>
<ul>
<li>Procesador Intel Core i5 480M</li>
<li>Memoria 4Gb 1066Mhz DDR3</li>
<li>Disco duro 320Gb SATA 7200rpm</li>
<li>GPU ATI Mobility Radeon HD5650 1Gb</li>
<li>Pantalla LCD 1920&#215;1080</li>
</ul>
<p>El proceso de pedir el portátil desde la propia página web de Sony es rápido y sencillo. Seleccionas tus componentes a medida, pagas con tarjeta sin recargo, ellos te lo montan específicamente para ti y en 2 a 3 semanas lo tienes en la puerta de casa. El precio final era 859,02€, pero es fácil encontrar por Internet cupones de descuento, en este caso del 5%, con lo que finalmente se queda en 816,06€. En mi caso todo el proceso ha sido muy rápido: realicé el pedido el viernes 11 de febrero y el viernes 17 de febrero recibí por correo la confirmación de que el portátil estaba montado, enviándose a logística, con fecha de entrega prevista el martes 22 de febrero, como así realmente ha sido. 11 días en total, laborables y no laborables, incluyendo 2 fines de semana en medio. Excelente.</p>
<p>El portatil lleva 4 meses funcionando de forma excepcional. El soporte en Linux para el Sony Vaio VPS-EB4X5E es excelente y, aunque con Ubuntu 10.10 era necesario un pequeño apaño para que el touchpad funcionara correctamente, con la versión más reciente de Ubuntu 11.04 todo el hardware funciona de forma correcta (Wi-Fi, Bluetooth, Webcam, etc.) La única pega es el <a title="Phoronix: The Leading Cause Of The Recent Linux Kernel Power Problems" href="http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&#038;item=linux_2638_aspm&#038;num=1">bug que afecta a las versiones 2.6.38 de kernel que produce un mayor consumo de energia</a> de lo necesario, lo cual te puede afectar si habitualmente utilizas el portatil en movilidad, especialmente dado que este portatil no dispone de una de las mejores autonomías del mercado precisamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablandoconeva.com/2011/07/la-aventura-de-comprar-un-portatil-soportado-en-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El (nulo) soporte de Intel y nVidia Optimus en Linux o cómo joder a los usuarios</title>
		<link>http://hablandoconeva.com/2011/02/el-nulo-soporte-de-intel-y-nvidia-optimus-en-linux-o-como-joder-a-los-usuarios/</link>
		<comments>http://hablandoconeva.com/2011/02/el-nulo-soporte-de-intel-y-nvidia-optimus-en-linux-o-como-joder-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 16:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[drivers]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[nVidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablandoconeva.com/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Durante muchos años el principal inconveniente de los sistemas operativos basados en Linux ha sido el soporte de hardware o, mejor dicho, la falta del mismo. El desarrollo de drivers en Linux tradicionalmente se ha realizado, a grandes rasgos, de &#8230; <a href="http://hablandoconeva.com/2011/02/el-nulo-soporte-de-intel-y-nvidia-optimus-en-linux-o-como-joder-a-los-usuarios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante muchos años el principal inconveniente de los sistemas operativos basados en Linux ha sido el soporte de hardware o, mejor dicho, la falta del mismo. El desarrollo de drivers en Linux tradicionalmente se ha realizado, a grandes rasgos, de cuatro formas diferentes:</p>
<ul>
<li>Drivers desarrollados <strong>por los propios fabricantes con licencia privativa</strong>, que se descargan de forma independiente al kernel. P. ej. los drivers de nVidia para sus chips gráficos.</li>
<li>Drivers desarrollados por los propios fabricantes, con alguna licencia libre, y que son <strong>incluidos en el propio kernel</strong>.</li>
<li>Drivers desarrollados <strong>por la comunidad a partir de la información técnica publicada por los propios fabricantes</strong>. Es decir, los fabricantes no desarrollan el driver pero sí que proporcionan los datos técnicos necesarios para que la comunidad los desarrolle.</li>
<li>Drivers desarrollados <strong>por la comunidad mediante ingeniería inversa</strong>. Es decir, los fabricantes ni han desarrollado el controlador necesario, ni han proporcionado la información técnica necesaria para que otros lo puedan desarrollar.</li>
</ul>
<p>Afortunadamente, en los últimos años la falta de soporte de hardware se ha ido solucionando por cualquiera de los métodos anteriores y así es habitual que cualquier distribución reciente de Linux funcione al 99% en ordenadores de sobremesa. Los portátiles, sin embargo, suelen montar piezas <strong>menos estándar y/o con un deficiente soporte por parte del fabricante</strong>, por lo que en ocasiones determinada funcionalidad no está accesible o es necesario trastear un poco para obtenerla.</p>
<p>Por otro lado, en los últimos años la aparición de los procesadores Intel Core, Core Duo y posteriormente los i3, i5 e i7 ha relegado a AMD a una presencia casi testimonial en el ámbito de los portátiles. De la misma forma, los fabricantes como Via, Sis, etc. han desaparecido del mercado de los chipsets para procesadores Intel en favor de los integrados de la propia Intel. Todos los chipsets recientes de Intel incorporan además de la funcionalidad estándar (buses, periféricos, etc.) un chip gráfico (HD 3000 en los últimos tiempos) de forma que no es necesario utilizar una GPU externa, reduciendo los costes de fabricación y el consumo de energía. Sin embargo, debido a que <strong>las GPU de Intel no son demasiado potentes</strong>, los integradores en numerosas ocasiones desean proporcionar más potencia al usuario, para lo cual es necesario añadir un chip gráfico adicional. El funcionamiento es similar a cuando en un ordenador de sobremesa con gráfica integrada pinchamos una tarjeta gráfica PCI-Express, es decir, la GPU integrada dejaría de utilizarse y todo el trabajo lo realizaría la gráfica PCI-Express, que sería además a la que iría conectado el monitor. De forma semejante en un portátil, la gráfica integrada queda sin uso y la gráfica adicional es la que se conectaría al panel LCD.</p>
<p>Sin embargo últimamente esa situación ha cambiado. Dado que Intel aparentemente se niega a fabricar plataformas sin chip gráfico integrado, a alguien se le ocurre una feliz idea: ¿Por qué no aprovechar dicha circunstancia? Y así nace el <em>GPU switching</em>, que no es más que el hecho de integrar una GPU externa además de la de Intel e implementar un método para cambiar de un chip a otro según según las circunstancias lo requieran. El más popular y que nos atañe es el <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_Optimus">nVidia Optimus</a>, aunque AMD también implementó un sistema similar llamado <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ATI_Hybrid_Graphics">ATI Hybrid Graphics</a>. Con nVidia Optimus, el panel LCD va conectado a la gráfica integrada de Intel y la GPU externo de nVidia que se puede activar o desactivar a voluntad. Así, si el sistema no requiere de potencia gráfica o queremos conservar al máximo la batería, el chip más potente queda desactivado y es la GPU integrada el que realiza todas las tareas, sean 2D o 3D. En el momento que requerimos de mayor potencia gráfica, la GPU adicional de nVidia se activa y se encarga de generar los gráficos y almacenarlos en la memoria de vídeo, que es compartida entre los dos chips. El chip integrado, mientras tanto, se limita a poco más que coger de la memoria de vídeo la imagen ya generada y mostrarla en pantalla.</p>
<p>El sistema parece una gran idea: cuando no se requiere potencia nos limitamos a utilizar la GPU de Intel y de esa forma generamos menos calor y consumo, con lo que aumenta la duración de la batería. Si requerimos más potencia, la GPU de nVidia se activa mientras sea necesario, dándonos ese empuje extra que necesitamos. De esta forma podemos elegir entre las dos opciones: <strong>menor temperatura y mayor autonomía o, por el contrario, máximas prestaciones</strong>. Sin embargo, para los usuarios de sistemas operativos basados en Linux esto presenta un problema muy importante puesto que <strong><a href="http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=144750">Optimus no está soportado en Linux y no hay planes por parte de nVidia para soportarlo</a></strong>.<br />
<img src="http://hablandoconeva.com/wp-content/uploads/2011/02/nvidiaoptimus.jpg" alt="nVidia Optimus Logo" title="nVidia Optimus" width="500" height="218" class="aligncenter size-full wp-image-1451" /><br />
Hoy en día, la mayoría de los portátiles de gama media y alta que están en el mercado incorporan la <strong>GPU integrada de Intel</strong> y una <strong>GPU adicional de nVidia</strong>, y virtualmente todas estas utilizan el sistema Optimus. Esto implica una de estas dos posibilidades si tienes un portátil con esta tecnología:</p>
<ul>
<li>Si el fabricante ha tenido a bien implementar una opción para elegir entre el chip integrado o el externo, mediante por ejemplo un ajuste en la BIOS, es posible que puedas activar la gráfica externa. Esto es así porque físicamente el panel LCD está conectado a las dos gráficas (<em>hardware mux</em>) en lugar de sólo a la integrada y mediante un componente hardware (<em>hardware switch</em>) permite conmutar entre una salida u otra. La falta de soporte por parte del driver supone que en la mayoría de casos tienes que realizar el ajuste al arrancar y mantener el ajuste durante toda la sesión, a diferencia de en Windows que al disponer de drivers con soporte para Optimus permite conmutar el chip al vuelo con un click de ratón. Si dispones de uno de estos portatiles es posible sacarle partido a la GPU externa, pero es complicado saber en qué casos dicha función está disponible y cabe la posibilidad de que un cambio en la BIOS por parte del fabricante nos pueda dejar sin ella.</li>
<li>Si el fabricante no ha tenido a bien implementar dicha opción, <strong>sólo podrás utilizar la GPU integrada en el chipset de Intel</strong>. A pesar de haber pagado un plus por tener la nVidia. Y lo que es peor aún, en muchos modelos no es posible desactivar la gráfica externa, con lo cual ésta estará activa y consumiendo energía, aunque no puedas darle uso.</li>
</ul>
<p>Existe una forma de <a href="http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1657660">hacer funcionar Optimus con Noveau</a>, que son los drivers libres para GPU nVidia. Sin embargo, dada la falta de rendimiento y prestaciones como 3D, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/VDPAU">VDPAU</a>, etc. de Nouveau, la solución dista de ser óptima.</p>
<p>En resumen, gracias a <strong>nVidia y su pésimo soporte</strong>, el procedimiento de elegir un portátil compatible con Linux, que gracias a los avances producidos en los últimos años se había vuelto en algo fácil, vuelve a convertirse en una tortura para los usuarios, que ven difícil conocer de antemano que hardware va a estar correctamente soportado en el sistema operativo que libremente eligen instalar. Yo, por mi parte, estoy a la búsqueda de un portátil con una Radeon HD5650. Ya os lo presentaré cuando forme parte de la familia <img src='http://hablandoconeva.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablandoconeva.com/2011/02/el-nulo-soporte-de-intel-y-nvidia-optimus-en-linux-o-como-joder-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descargar paquete deb para Google Earth 6</title>
		<link>http://hablandoconeva.com/2011/01/descargar-paquete-deb-para-google-earth-6/</link>
		<comments>http://hablandoconeva.com/2011/01/descargar-paquete-deb-para-google-earth-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 22:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablandoconeva.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[En anteriores post hemos explicado cómo instalar Google Earth 6 en Ubuntu Linux 10.10 mediante la utilidad googleearth-package. La aplicación se puede instalar también descargando el ejecutable desde earth.google.es. Pero para aquellos vagos que no quieran hacer ninguna de las &#8230; <a href="http://hablandoconeva.com/2011/01/descargar-paquete-deb-para-google-earth-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En anteriores post hemos explicado <a href="http://hablandoconeva.com/2010/12/instalar-google-earth-6-en-kubuntu-10-10-maverick-merkaat/" title="Hablando con Eva: Instalar Google Earth 6 en Ubuntu Linux 10.10">cómo instalar Google Earth 6 en Ubuntu Linux 10.10</a> mediante la utilidad <code>googleearth-package</code>. La aplicación se puede instalar también descargando el ejecutable desde <a href="http://earth.google.es" title="Descargar Google Earth">earth.google.es</a>. Pero para aquellos vagos <img src='http://hablandoconeva.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  que no quieran hacer ninguna de las dos cosas, he creado un <strong>paquete .deb</strong> para la versión <strong>amd64</strong> de <strong>Ubuntu 10.10</strong>. Se puede descargar aquí:</p>
<p><a href="http://hablandoconeva.com/wp-content/uploads/2011/01/googleearth_6.0.1.2032+0.5.7-1_amd64.deb" title="Paquete .deb para la versión amd64 de Ubuntu 10.10">googleearth_6.0.1.2032+0.5.7-1_amd64.deb</a></p>
<p>Si queremos instalar Google Earth 6 sólo tenemos que descargar el paquete deb anterior y ejecutar:<br />
<code>sudo apt-get install lsb-core<br />
dpkg -i googleearth_6.0.1.2032+0.5.7-1_amd64.deb</code></p>
<p>Después de un rato de rumiar, <em>voilà</em>, ya tenemos instalada la versión 6 de Google Earth.</p>
<p><img src="http://hablandoconeva.com/wp-content/uploads/2011/01/googleearth6about.jpg" alt="Google Earth 6 About Dialog" title="Google Earth 6 About Dialog" width="500" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-1419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablandoconeva.com/2011/01/descargar-paquete-deb-para-google-earth-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digiKam 1.7.0, cómo instalarlo en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat</title>
		<link>http://hablandoconeva.com/2010/12/digikam-1-7-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/</link>
		<comments>http://hablandoconeva.com/2010/12/digikam-1-7-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 22:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digiKam]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablandoconeva.com/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Los programadores de digiKam acaban de anunciar la publicación de la versión 1.7.0 de digiKam. La principal novedad de esta versión es la eliminación de bugs, lo que nos proporcionará más estabilidad. A continuación, las intrucciones para instalar digiKam 1.7.0 &#8230; <a href="http://hablandoconeva.com/2010/12/digikam-1-7-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los programadores de <a title="digiKam" href="http://www.digikam.org/">digiKam</a> acaban de anunciar la <a title="digiKam 1.7.0 publicado" href="http://www.digikam.org/drupal/node/557">publicación de la versión 1.7.0 de digiKam</a>.</p>
<p><img src="http://farm5.static.flickr.com/4113/5204111502_453a974ede_z.jpg" alt="Captura de pantalla de digiKam 1.7.0" class="aligncenter size-full" /></p>
<p>La principal novedad de esta versión es la eliminación de bugs, lo que nos proporcionará más estabilidad. A continuación, las intrucciones para instalar digiKam 1.7.0 en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat, que siguen siendo idénticas que para las versiones anteriores:</p>
<p>Primero, añadimos el <a title="PPA de Philip Johnson para la instalación de digiKam en Kubuntu" href="https://launchpad.net/~philip5/+archive/extra">PPA de Philip Johnson</a>, si no lo teníamos:</p>
<p><code>sudo apt-add-repository ppa:philip5/extra<br />
sudo apt-get update</code></p>
<p>Si ya tenemos digiKam instalado, lo actualizamos:</p>
<p><code>sudo apt-get upgrade</code></p>
<p>Y si no lo tenemos instalado y lo queremos instalar:</p>
<p><code>sudo apt-get install digikam</code></p>
<p>Yo, personalmente, ya estoy esperando con ansiedad la versión 2.0 que se espera para dentro de pocos meses y que llevará jugosas novedades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablandoconeva.com/2010/12/digikam-1-7-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalar Google Earth 6 en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Merkaat</title>
		<link>http://hablandoconeva.com/2010/12/instalar-google-earth-6-en-kubuntu-10-10-maverick-merkaat/</link>
		<comments>http://hablandoconeva.com/2010/12/instalar-google-earth-6-en-kubuntu-10-10-maverick-merkaat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablandoconeva.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Google ha hecho pública la versión 6 de la aplicación Google Earth, que permite navegar por todo el planeta en 3D utilizando las mismas geofotos que Google Maps. Aunque el procedimiento de instalación de aplicaciones en Ubuntu es muy sencillo, &#8230; <a href="http://hablandoconeva.com/2010/12/instalar-google-earth-6-en-kubuntu-10-10-maverick-merkaat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha hecho pública la versión 6 de la aplicación <strong>Google Earth</strong>, que permite navegar por todo el planeta en 3D utilizando las mismas geofotos que Google Maps. Aunque el procedimiento de instalación de aplicaciones en Ubuntu es muy sencillo, Google Earth no se encuentra en los repositorios de Ubuntu debido a la forma en que Google lo distribuye. Afortunadamente, disponemos del paquete <code>googleearth-package</code>, con el cual podemos generar un archivo .deb instalable con <code>dpkg</code>. En el siguiente post vamos a ver los pasos necesarios para instalar Google Earth 6 en Ubuntu 10.10 Maverick Merkaat.</p>
<p>Por algún motivo, cuando generemos el paquete, hay una dependencia que no vamos a poder cazar automáticamente, así que necesitamos instalar manualmente el paquete <code>lsb-core</code> para poder ejecutar Google Earth y que no dé error. Por tanto instalamos ambos paquetes:</p>
<p><code>sudo apt-get install lsb-core googleearth-package</code></p>
<p>Como usuario sin privilegios, ejecutamos la aplicación que descargará Google Earth y creará el paquete deb correspondiente. Necesitaremos utilizar el parámetro <code>--force</code> para que cree el paquete debido a que la versión de Google Earth es muy reciente:</p>
<p><code>make-googleearth-package --force</code></p>
<p>Después de un rato de descarga y de rumiarselo, el resultado será un archivo deb con todo lo necesario para la instalación de Google Earth. Procedemos a instalarlo:</p>
<p><code>sudo dpkg -i googleearth_6.0.0.1735+0.5.7-1_amd64.deb</code></p>
<p>Esta es la versión a día de hoy, dos de diciembre de 2010. Como posiblemente la versión que se os descargue no sea la misma podeis utilizar el comando genérico:</p>
<p><code>sudo dpkg -i googleearth*.deb</code></p>
<p>Y listo, ya tenemos disponible la última versión de Google Earth en el menú, o mediante la línea de comandos con <code>googleearth</code>. ¡Feliz navegación!</p>
<p><a title="Captura de pantalla Google Earth 6 funcionando" href="http://hablandoconeva.com/wp-content/uploads/2010/12/GoogleEarth6.jpg"><img src="http://hablandoconeva.com/wp-content/uploads/2010/12/GoogleEarth6-300x181.jpg" alt="Captura de pantalla Google Earth 6 funcionando" width="300" height="181" class="aligncenter size-medium wp-image-1089" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hablandoconeva.com/2010/12/instalar-google-earth-6-en-kubuntu-10-10-maverick-merkaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicado digiKam 1.6.0, cómo instalarlo en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat</title>
		<link>http://hablandoconeva.com/2010/11/publicado-digikam-1-6-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/</link>
		<comments>http://hablandoconeva.com/2010/11/publicado-digikam-1-6-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digiKam]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[PPA]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hablandoconeva.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Hace muy pocos días comentaba en un post anterior cómo instalar digiKam 1.5.0 en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat. Los desarrolladores acaban de publicar la versión 1.6 de digiKam. Por suerte, la versión en el repositorio que utilizábamos ya está actualizada, &#8230; <a href="http://hablandoconeva.com/2010/11/publicado-digikam-1-6-0-como-instalarlo-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace muy pocos días comentaba en un post anterior cómo <a title="Hablando con Eva: Cómo instalar digiKam 1.5.0 en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat" href="http://hablandoconeva.com/2010/11/instalar-digikam-1-5-0-en-kubuntu-10-10-maverick-meerkat/">instalar digiKam 1.5.0 en (K)Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat</a>. Los desarrolladores acaban de <a title="digiKam 1.6.0" href="http://www.digikam.org/drupal/node/550">publicar la versión 1.6 de digiKam</a>. Por suerte, la versión en el repositorio que utilizábamos ya está actualizada, así que recuerdo los pasos para instalar digiKam 1.6 en la última versión de Ubuntu y Kubuntu, la 10.10.</p>
<p>Primero, añadimos el <a title="PPA de Philip Johnson" href="https://launchpad.net/~philip5/+archive/extra">PPA de Philip Johnson</a>, si no lo teníamos:</p>
<p><code>sudo apt-add-repository ppa:philip5/extra<br />
sudo apt-get update</code></p>
<p>Si ya tenemos digiKam instalado, lo actualizamos:</p>
<p><code>sudo apt-get upgrade</code></p>
<p>Y si no lo tenemos instalado y lo queremos instalar:</p>
<p><code>sudo apt-get install digikam</code></p>
